جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة

أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، في المغرب – بنك المغرب –

Ma24

 

 

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم  الأربعاء 1 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:

العملة
الـــــشـــــراء
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 9.96910  11.5857 
1 دولار أمريكي 9.16530  10.6515 
1 دولار كندي 6.88600  8.00260 
1 جنيه استرليني 11.2930  13.1250 
1 جنيه جبل طارق 11.2940  13.1260 
1 فرنك سويسري 10.0120  11.6360 
100 كرونة دانمركية 134.000  155.740 
100 كرونة سويدية 87.8410  102.090 
100 التاج النرويجي 91.9450  106.860 
1 ريال سعودي 2.44260  2.83860 
1 دينار كويتي 30.0210  34.8890 
1 درهم اماراتي 2.49530  2.89990 
1 ريال قطري 2.50210  2.90790 
1 دينار بحريني 24.3110  28.2530 
100 ين ياباني 7.02960  8.16960 
1 ريال عماني 23.8060  27.6660 
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.