جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة

أسعار العملات اليوم في المغرب بالدرهم المغربي (MAD)

Ma24

 

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 2 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:

 

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 10.0150  11.6390 
1 دولار أمريكي 9.10040  10.5762 
1 دولار كندي 6.85020  7.96100 
1 جنيه استرليني 11.2730  13.1010 
1 جنيه جبل طارق 11.2680  13.0960 
1 فرنك سويسري 10.0290  11.6550 
100 كرونة دانمركية 134.620  156.440 
100 كرونة سويدية 88.2590  102.570 
100 التاج النرويجي 92.0380  106.960 
1 ريال سعودي 2.42500  2.81820 
1 دينار كويتي 29.8620  34.7040 
1 درهم اماراتي 2.47760  2.87940 
1 ريال قطري 2.49460  2.89920 
1 دينار بحريني 24.1390  28.0530 
100 ين ياباني 7.07650  8.22410 
1 ريال عماني 23.6370  27.4710 
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.